NHKオンデマンド、NHKプラス、NHK ONEの違いNHKオンデマンド、NHKプラス、NHK ONE(2025年10月1日から開始された新サービス)は、すべてNHKの動画・音声配信サービスですが、目的、料金、利用条件、コンテンツの範囲が異なります。NHKプラスはNHK ONEの一部として統合・リニューアルされるため、NHKプラスとNHK ONEは連続した関係にあります。以下に主な違いを表でまとめます。情報はNHK公式情報や関連記事に基づいています。
| 項目 | NHKオンデマンド | NHKプラス(2025年9月30日終了) / NHK ONE(2025年10月1日開始) | 
|---|---|---|
| 概要 | NHK放送番組のVOD(ビデオ・オン・デマンド)サービス。過去の名作や見逃しをいつでも視聴可能。 | NHKプラス:総合・Eテレの同時配信と1週間見逃し配信。 NHK ONE:NHKプラスのリニューアル版。同時配信・見逃しに加え、ラジオ、ニュース動画、テキスト情報を統合したポータルサービス。 | 
| 料金 | 有料中心。 - まるごと見放題パック:月額990円(税込)で全コンテンツ視聴。 - 単品購入:1本110〜220円(税込)。 ※U-NEXT経由で実質無料可能(U-NEXTのポイント使用)。 | 無料(NHK受信料に含む)。 ※NHK ONEも追加料金なしだが、将来的に一部有料化の可能性あり。 | 
| 利用条件 | NHK受信契約不要。誰でも登録可能。 | NHK受信契約必須(テレビ所有世帯)。 NHK ONE:移行手続きでNHKプラスIDを活用。テレビなし世帯も利用可(契約必要)。 | 
| コンテンツ | - 放送後すぐの約500本の見逃し。 - 過去12,000本以上のアーカイブ(大河ドラマ、朝ドラ、ドキュメンタリーなど)。 - 期間限定無料あり。 | NHKプラス:総合・Eテレの同時配信 + 1週間見逃し。 NHK ONE:上記に加え、 - ラジオ同時・聴き逃し配信。 - ニュース記事・動画。 - 教育コンテンツ(NHK for School)。 - 番組外情報(防災、天気)。 ※見逃しは基本1週間。 | 
| 視聴期間 | 見放題パック:無期限。 単品:72時間。 | 同時配信:リアルタイム。 見逃し:1週間。 | 
| デバイス | PC、スマホ、タブレット、TVアプリ(Amazon Prime、U-NEXT経由など)。 | スマホアプリ(NHKプラス/NHK ONEアプリ)、PCサイト、ネット対応TV。※NHK ONEではアプリ3つ(NHKプラス、ニュース・防災、for School)がリニューアル。 | 
| 主な対象 | NHKファンで過去作品を深く楽しみたい人。 | 放送直後の視聴やニュースをリアルタイムで追いたい人。NHK ONEは情報統合で利便性向上。 | 
詳細解説
- NHKオンデマンド:放送法でVODを別会計として有料化。受信料とは独立しており、NHK契約なしでも利用可能。U-NEXTやAmazon Prime経由で登録すると便利だが、料金は追加。過去の名作が豊富で、長期視聴向き。
- NHKプラスからNHK ONEへの移行:NHKプラスは2025年9月末で終了し、NHK ONEに統合。既存ユーザーは公式サイトでメールアドレスを使ってパスワード設定するだけで移行可能。新アプリのダウンロードが必要。NHK ONEは改正放送法対応で、放送とネットの「同一価値」を目指し、ニュースやラジオを一元化。海外視聴は不可。
- おすすめの選び方:放送直後が中心ならNHK ONE(無料)。アーカイブ重視ならNHKオンデマンド(有料)。両方利用する人も多く、U-NEXT経由でオンデマンドをお得に組み合わせるのが人気。
